TELESKOP |
Pembesaran/Penyelesaian Daya | 30x / 2.5" |
Panjang | 171mm (6.7in) |
Lobang Lensa Objectif | 45mm (1.8in) (48mm (1.9in) for EDM) |
Gambar | Tegak |
Bidang Pandang | 1º30º (26m/1.000m) |
Minum Fokus | 1.3m (4.3ft) |
Penerangan Retikel | Kecerahan 5 tingkat |
PENGUKURAN SUDUT |
Resolusi Display | 1"/5" (0.0002/0.0001gon, 0.005/0.002mil) |
Akurasi (ISO 17123-3:2001) | 5" |
IACS (Independent Angle Calibration System) | Tidak tersedia |
Dual-axis kompensator / pemakaian collimation | Dual-axis sensor, rentang pengukuran : ± 6' (±111mgon) pemakaian collimation tersedia |
PENGUKURAN JARAK |
Laser output | Mode Reflectorless : Class 3R / Prism / sheet mode : Class 1 |
Rentang pengukuran Reflectorless (dibawah kondisi rata – rata) | 0.3 - 500m (1.0 - 1,640ft.) |
Rentang pengukuran Reflective sheet (dibawah kondisi rata - rata) | RS90N-K : 1.3 - 500m (4.3 - 1,640ft.) RS50N-K: 1.3 - 300m (4.3 - 980ft.), RS10N-K : 1.3 - 100m (4.3 - 320ft.) |
Pengukuran mini prism (dibawah kondisi rata - rata) | CP01 : 1.3 - 2,500m (8,200ft.), OR1PA : 1.3 - 500m (1,640ft.) |
Rentang pengukuran satu AP prism (dibawah kondisi rata - rata) | 1.3-4,000m (4.3-13,120ft)/dalam kondisi yang baik : 5,000 (16,400ft) |
Rentang pengukuran tiga AP prism (dibawah kondisi rata - rata) | hingga 5,000m (16,400ft)/dalam kondisi yang baik : hingga 6,000m (19,680ft) |
Resolusi display | Baik/Cepat :0.001m/0.01ft/1/8in Pelacakan : 0.01m/0.1ft/1/2in |
Akurasi (ISO 17123-4:2001) (D=Pengukuran jarak pada mm) | (3 + 2ppm x D) mm*7 - Reflectorless (3 + 2ppm x D) mm - Reflective sheet (2 + 2ppm x D) mm - AP/CP prism |
Waktu Pengukuran | Baik : 0.9s (initial 1.7s) Cepat : 0.7s (initial 1.4s) Pelacakan : 0.3s (initial 1.4s) |
INTERFACE DAN MANJEMEN DATA |
Display/keyboard | Graphic LCD, 192 x 80 dots, backlight, penyesuaian kontras / Alphanumeric keyboard / 25 keys dengan backlight |
Kontrol lokasi panel | Pada kedua wajah (face) |
Trigger key | Pada dukungan instrumen yang tepat |
Data Penyimpanan memori internal | 10.000 poin data |
Data Penyimpanan memori eksternal | USB flash memory (max. 8GB) |
Interface | Serial RS-232C, USB2.0 (Type A, untuk USB flash memory) |
Modem Bluetooth (tambahan)*10 | Bluetooth Class 1, Ver.2.1+EDR, rentang penggunaan : hingga 300m (980ft.)*11 |
SPESIFIKASI UMUM |
Laser pointer*12 | Coaxial laser merah menggunakan EDM beam |
Panduan cahaya * 12 | LED hijau (524nm) dan LED merah (626nm), rentang penggunaan : 1.3 - 150m (4.3 - 490ft.)*2 |
Graphic / Circular level | 6’ (Inner Circle) 10' / 2mm |
Optik | Pembesaran : 3x, fokus minimum : 0.3m (11.8in.) dari bawah tribrach |
Laser (tambahan) | Laser merah diode (635nm±10nm), Akurasi beam : <=1.0mm@1.3m, Class 2 laser |
Perlindungan debu dan air | IP66 (IEC 60529:2001) |
Suhu penggunaan | -20 - +60ºC (-4 - +140ºF) |
Ukuran dengan handle (W x D x H) | Control panel pada kedua wajah (face) : 191 x 181 x 348mm (7.5 x 7.1 x 13.7in.) Control panel pada satu wajah (face) : 191 x 174 x 348mm (7.5 x 6.9 x 13.7in.) |
Berat dengan bayerai dan tribrach | 5.6kg (12.3 lb.) |
Baterai BDC70 | Baterai isi ulang Li-Ion |
Waktu pengukuran (20ºC) pada BDC70 | 36 jam (pengukuran jarak satu setiap 30 detik) |
Waktu pengukuran (20ºC) pada baterai eksternal (tambahan) | BDC60 : 44 jam, BDC61 : 89 jam (pengukuran jarak satu setiap 30 detik) |
|