Garmin eTrex 10 mempertahankan fungsi utama, konstruksi yang kesat, harga terjangkau, dan masa pakai baterai lama, yang menjadikan eTrex perangkat GPS paling dapat diandalkan. Kami telah menyempurnakan antarmuka pengguna dan menambahkan peta basis dunia, geocaching tanpa kertas, dan dukungan untuk aksesori pemasangan di bagian belakang.
Fitur :
- eTrex menyimpan data dalam format file GPX yang diterima secara universal, sehingga kompatibel dengan berbagai aplikasi komputer (optimal saat digunakan bersama BaseCamp™.
- Berisi peta basis dunia, antarmuka yang disempurnakan, dan dukungan tambahan untuk pemasangan dari belakang.
- Tahan debu, kotoran, kelembaban, dan air.
- Mencari posisi Anda dengan cepat dan akurat, serta mempertahankannya meskipun berada di hutan rimba dan ngarai yang dalam.
Speksifikasi : Tampilan & Performa: |
Dimensi unit, L x P x T: | 2,1″ x 4,0″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
Ukuran layar, L x P: | 1,4″ x 1,7″ (3,6 x 4,3 cm); 2,2″ diagonal (5,6 cm) |
Resolusi layar, L x P: | 128 x 160 piksel |
Jenis layar: | transflektif, monokrom |
Berat: | 141,7 g (5 oz) dengan baterai |
Baterai: | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
Masa pakai baterai: | 25 jam |
Kedap air: | ya (standar IPX7) |
Mengapung: | tidak |
Unit penerima sensitivitas tinggi: | ya |
Antarmuka: | USB |
Peta & Memori: |
Peta basis: | ya |
Peta standar: | tidak |
Kemampuan untuk menambahkan peta: | tidak |
Memori internal: | tidak |
Menerima kartu data: | tidak |
Titik acuan/favorit/lokasi: | 1000 |
Rute: | 50 |
Data jalur: | 10.000 titik, 100 jalur yang disimpan |
Fitur & Manfaat: |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya): | tidak |
Kompas elektronik: | tidak |
Layar sentuh: | tidak |
Altimeter barometrik: | tidak |
Kamera: | tidak |
Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis: | ya (tanpa kertas) |
Custom maps compatible: | tidak |
Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis): | tidak |
Permainan GPS luar ruangan: | tidak |
Kalender berburu/memancing: | ya |
Informasi matahari dan bulan: | ya |
Tabel pasang surut: | tidak |
Penghitungan area: | ya |
Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain): | ya |
Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis): | tidak |
Penampil gambar: | tidak |
Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data): | ya |
Isi Dalam Kotak :
- eTrex 10
- Kabel USB
- Panduan Pengguna
Ulasan Video :